İstanbul Anadolu Etabı
| İl / İlçe | Okul | Puan | Derece |
|---|---|---|---|
| İstanbul / Kadıköy | Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Turizm MTAL | 90.6 | Altın |
| İstanbul / Tuzla | Asım Kibar Turizm MTAL | 84.66 | Gümüş |
| Sakarya / Serdivan | TOBB Kız MTAL | 83.12 | Gümüş |
| İstanbul / Kartal | Kartal Şehit Salih Alışkan MTAL | 80.66 | Gümüş |
| İstanbul / Ataşehir | Mevlana Kız MTAL | 80 | Gümüş |
| Kocaeli / İzmit | Nuh Çimento Kız MTAL | 80 | Gümüş |
| İstanbul / Üsküdar | Mithatpaşa Kız MTAL | 78.99 | Bronz |
| İstanbul / Kartal | Kartal Sabiha Gökçen Kız MTAL | 78.66 | Bronz |
| İstanbul / Üsküdar | Cumhuriyet MTAL | 78.32 | Bronz |
| Kocaeli / İzmit | Zübeyde Hanım Kız MTAL | 77.66 | Bronz |
İstanbul Avrupa Etabı
| İl / İlçe | Okul | Puan | Derece |
|---|---|---|---|
| İstanbul / Başakşehir | TOKİ Hayme Ana Kız MTAL | 93 | Altın |
| İstanbul / Küçükçekmece | Küçükçekmece Bİ Turizm MTAL | 91.66 | Altın |
| İstanbul / Büyükçekmece | Kumburgaz Turizm MTAL | 90 | Altın |
| İstanbul / Silivri | Selimpaşa Bİ Turizm MTAL | 85 | Gümüş |
| İstanbul / Esenyurt | Esenyurt TOKİ Ali Duran Kız MTAL | 84.66 | Gümüş |
| İstanbul / Gaziosmanpaşa | Küçükköy Kız MTAL | 82.32 | Gümüş |
Bursa Etabı
| İl / İlçe | Okul | Puan | Derece |
|---|---|---|---|
| Balıkesir / Ayvalık | Cunda Turizm MTAL | 90.41 | Altın |
| Bursa / Osmangazi | Zübeyde Hanım Kız MTAL | 82.24 | Gümüş |
| Bursa / Osmangazi | Muradiye Turizm MTAL | 81 | Gümüş |
| Bursa / Osmangazi | Hamidiye Tarım MTAL | 80.5 | Gümüş |
| Bursa / Orhangazi | Erenler Kız MTAL | 80 | Gümüş |